Caja de accesorios y tubos p/Kit EPL-AM01-1X4-V2
Especificaciones
|
LBAM011X4V2
|
||
| Modelo | Descripción | Cantidad |
| EPL-TUBE-1 | Tubo 38*38*1200mm aluminio anodizado 6005-T5 | 3 |
| EPL-TUBE-2 | Tubo 38*38*200mm aluminio anodizado 6005-T5 | 3 |
| EPLALG2455 | Soporte ajustable 455mm aluminio anodizado 6005-T5 | 3 |
| EPLLF201 | Soporte L aluminio anodizado 6005-T5 | 3 |
| EPLFFU45 | Conector U para tubo cuadrado de aluminio anodizado 6005-T5 | 6 |
| EPLFFA40 | Soporte fijador de aluminio anodizado 6005-T5 | 3 |
| EPLBOLTS55 | Tornillo M8*55mm de acero inoxidable (SS304) | 6 |
| EPLLFG203 | Grupo de soporte L de aluminio anodizado 6005-T5 | 6 |
| EPLECG240 | Sujetador final de 40 mm de aluminio anodizado 6005-T5 | 4 |
| EPLMCG240 | Sujetador intermedio de 40 mm de aluminio anodizado 6005-T5 | 6 |
| EPLELG201 | Conector para conexión a tierra de aluminio anodizado 6005-T5 | 2 |
| EPLGC01 | Clip para conexión a tierra | 6 |
| EPLES8/70 | Tornillo expansor M8*70 mm de acero inoxidable (SS304) | 9 |
| EPLBOLTS65 | Tornillo M8*65 mm de acero inoxidable (SS304) | 15 |

Equipos en Tendencia
Especificaciones, Precios y Fotografías de los Productos:
* Las especificaciones, características, funciones, cualidades, colores, precios, así como las fotografías son ciertas al momento de la publicación, pero ocasionalmente hay ligeros cambios debido a la tecnología cambiante.
* Los precios finales en nuestra plataforma están registrados en dólar estadounidense y se muestran en pesos mexicanos por lo que pueden cambiar sin previo aviso cada 24 horas.
* Se considerará al cliente el precio al momento de realizar la compra. ** Precio especial hasta agotar existencias.


































