Torniquete de cuerpo completo / un carril /25 per
Especificaciones
Especificaciones Técnicas
Fuente de Alimentación | AC110V / 220V, 50/60HZ | ||||||||||||
Temperatura de Operación | -28°C hasta 60°C | ||||||||||||
Humedad de Operación | 0% hasta 95% | ||||||||||||
Ambiente de Operación | Interior / Exterior | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Ancho del Carril | 580 mm | ||||||||||||
Espacio Necesario de Instalación | 1400 x 1320 mm | ||||||||||||
Dimensiones | 1400 x 1320 x 2220 mm | ||||||||||||
Dimensiones con Empaque | 1975 x 925 x 895 mm | 2100 x 1435 x 470 mm | |||||||||||
Indicador LED | Sí | ||||||||||||
Material del Gabinete | Acero Inoxidable SUS304 | ||||||||||||
Material de la Barrera | Acero Inoxidable SUS304 | ||||||||||||
Movimiento de la Barrera | Giratorio | ||||||||||||
Modo de Emergencia | Sí | ||||||||||||
Nivel de Seguridad | Alto | ||||||||||||
Número de Ciclos Antes de Falla | 2 millón | ||||||||||||
Indice de Protección | IP54 |
Especificaciones, Precios y Fotografías de los Productos:
* Las especificaciones, características, funciones, cualidades, colores, precios, así como las fotografías son ciertas al momento de la publicación, pero ocasionalmente hay ligeros cambios debido a la tecnología cambiante.
* Los precios finales en nuestra plataforma están registrados en dólar estadounidense y se muestran en pesos mexicanos por lo que pueden cambiar sin previo aviso cada 24 horas.
* Se considerará al cliente el precio al momento de realizar la compra. ** Precio especial hasta agotar existencias.